News Updates
Press Release: Football Delhi declares Pele's birthday as "Football Delhi Grassroots Day" New
Press Release: Football Delhi to Launch “37 Plus League” on Delhi Football Day New Delhi, J
Football Delhi Women's Premier League 2021-22
Winner : Hans Women FC
Runner-Up : Signature FC
Football Delhi Women's Premier League 2021-22 | |||
JLN Stadium Gate No. 13 | |||
MATCH NO. | TEAM A | TEAM B | |
1. | Hops FC | 7-0 | Rangers SC |
2. | Garhwal Heroes Women FC | 6-0 | Jaguar FC |
3. | Delhi Student FC | 0-1 | Growing Star SC |
4. | Hans Women FC | 1-0 | Signature FC |
5. | Jaguar FC | 0-5 | Eves SC |
6. | Rangers SC | 0-1 | Royal Rangers FC |
7. | Signature FC | 3-1 | Garhwal Heroes Women FC |
8. | Growing Star SC | 0-1 | Hops FC |
9. | Delhi Student FC | 0-4 | Royal Rangers FC |
10. | Hans Women FC | 1-0 | Eves SC |
11. | Growing Star SC | 2-0 | Rangers SC |
12. | Signature FC | 10-0 | Jaguar FC |
13. | Garhwal Heroes Women FC | 0-2 | Hans Women FC |
14. | Hops FC | 10-1 | Delhi Student FC |
15. | Eves SC | 1-4 | Signature FC |
16. | Royal Rangers FC | 1-1 | Growing Star SC |
17. | Jaguar FC | 0-4 | Hans Women FC |
18. | Rangers SC | 4-0 | Delhi Student FC |
19. | Royal Rangers FC | 0-4 | Hops FC |
20. | Eves SC | 3-1 | Garhwal Heroes Women FC |
21. | Hans Women FC | 1-0 | Growing Star SC |
22. | Hops FC | 2(5)-2(6) | Signature FC |
23. | Hans Women FC | 1(4)-1(3) | Signature FC |
Teams promoted to Premier League : Jaguar FC, Delhi Student FC, Rangers SC, Royal FC, Eves SC
FD Women's Championship 2021-22 | |||||
MATCH NO. | DATE | TIME | TEAM A | TEAM B | |
1 | 15/12 | 12:00 | Girls United FC | 2-1 | Eimi Heroes FC |
2 | 15/12 | 14:30 | Rangers SC | 7-0 | Bangadarshan FA |
3 | 16/12 | 9:30 | Frontier FC Delhi | 3-0 | Goodwill FC |
4 | 16/12 | 12:00 | Jaguar FC | 5-1 | Friends United FC |
5 | 16/12 | 14:30 | Royal FC | 13-1 | Ashoka FC |
6 | 17/12 | 9:30 | Ahbab FC | 10-0 | Punjab Heroes FC |
7 | 18/12 | 9:30 | Delhi Student FC | 6-0 | Friends United FC |
8 | 18/12 | 12:00 | Rangers SC | 13-0 | Ashoka FC |
9 | 18/12 | 14:30 | City FC | 1-0 | Goodwill FC |
10 | 19/12 | 9:30 | Girls United FC | 2-4 | Jaguar FC |
11 | 19/12 | 12:00 | Bangadarshan FA | 1-3 | The Dream Team FC |
12 | 19/12 | 14:30 | Frontier FC Delhi | 2-2 | Ahbab FC |
13 | 20/12 | 14:30 | Eves SC | 8-0 | Punjab Heroes FC |
14 | 21/12 | 9:30 | Goodwill FC | 1-5 | Ahbab FC |
15 | 21/12 | 12:00 | Eimi Heroes FC | 0-4 | Jaguar FC |
16 | 21/12 | 14:30 | The Dream Team FC | 1-2 | Rangers SC |
17 | 22/12 | 9:30 | City FC | 2-2 | Eves SC |
18 | 22/12 | 12:00 | Delhi Student FC | 3-1 | Girls United FC |
19 | 22/12 | 14:30 | Bangadarshan FA | 1-4 | Royal FC |
20 | 23/12 | 12:00 | Eves SC | 1-0 | Frontier FC Delhi |
21 | 24/12 | 9:30 | Punjab Heroes FC | 0-7 | City FC |
22 | 24/12 | 12:00 | The Dream Team FC | 2-1 | Royal FC |
23 | 24/12 | 14:30 | Friends United FC | 1-6 | Girls United FC |
24 | 26/12 | 9:30 | Eimi Heroes FC | 0-1 | Delhi Student FC |
25 | 26/12 | 12:00 | Punjab Heroes FC | 0-11 | Frontier FC Delhi |
26 | 26/12 | 14:30 | Ahbab FC | 5-3 | City FC |
27 | 27/12 | 14:30 | Goodwill FC | 0-12 | Eves SC |
28 | 28/12 | 9:30 | Ashoka FC | 0-12 | The Dream Team FC |
29 | 28/12 | 12:00 | Frontier FC Delhi | 4-0 | City FC |
30 | 28/12 | 14:30 | Jaguar FC | 2-0 | Delhi Student FC |
31 | 29/12 | 9:30 | Royal FC | 2-1 | Rangers SC |
32 | 29/12 | 12:00 | Ahbab FC | 0-4 | Eves SC |
33 | 29/12 | 14:30 | Friends United FC | Eimi Heroes FC | |
34 | 30/12 | 9:30 | Ashoka FC | 0-6 | Bangadarshan FA |
35 | 30/12 | 12:00 | Punjab Heroes FC | 0-7 | Goodwill FC |
Winner : Hans Women FC
Runner-Up : HOPS FC
FD Women's League 2021 | |||||
MATCH NO. | DATE | TIME | TEAM A | TEAM B | |
1 | 22/03 | 14:00 | Eves SC | 0-1 | Frontier FC Delhi |
2 | 22/03 | 16:30 | Hans Women FC | 15-0 | Friends United FC |
3 | 22/03 | 16:30 | Ahbab FC | 0-22 | Hindustan FC |
4 | 23/03 | 14:00 | HOPS FC | 10-0 | Goodwill FC |
5 | 23/03 | 14:00 | Rangers FC | 1-2 | Growing Star SC |
6 | 23/03 | 16:30 | Girls United FC | 0-12 | Delhi Students FC |
7 | 23/03 | 16:30 | Garhwal Heroes Women FC | 0-1 | Royal Rangers FC |
8 | 23/03 | 14:00 | Jaguar FC | 0-0 | Bangadarshan FA |
9 | 24/03 | 14:00 | Hindustan FC | 15-1 | Friends United FC |
10 | 24/03 | 16:30 | Frontier FC Delhi | 0-5 | Hans Women FC |
11 | 24/03 | 16:30 | Ahbab FC | 0-15 | Eves SC |
12 | 25/03 | 14:00 | Signature FC | 0-2 | HOPS FC |
13 | 25/03 | 16:30 | Royal FC | 1-2 | Garhwal Heroes Women FC |
14 | 26/03 | 14:00 | Sudeva Delhi FC | 0-0 | Jaguar FC |
15 | 26/03 | 14:00 | Hans Women FC | 0-0 | Hindustan FC |
16 | 26/03 | 16:30 | Bangadarshan FA | 2-2 | Rangers SC |
17 | 26/03 | 16:30 | Frontier FC Delhi | 15-0 | Ahbab FC |
18 | 27/03 | 14:00 | Friends United FC | 0-3 | Eves FC |
19 | 27/03 | 16:30 | Goodwill FC | 0-4 | Punjab Heroes FC |
20 | 27/03 | 16:30 | Royal Rangers FC | 2-1 | Delhi Students FC |
21 | 30/03/td> | 14:00 | Royal FC | 6-0 | Girls United FC |
22 | 30/03 | 14:00 | Ahbab FC | 0-35 | Hans Women FC |
23 | 30/03 | 16:30 | Eves SC | 1-4 | Hindustan FC |
24 | 30/03 | 16:30 | Sudeva Delhi FC | 2-1 | Rangers SC |
25 | 31/03 | 14:00 | Bangadarshan FA | 0-1 | Growing Stars SC |
26 | 31/03 | 16:30 | Punjab Heroes FC | 0-4 | Signature FC |
27 | 31/03 | 16:30 | Friends United FC | 0-7 | Frontier FC Delhi |
28 | 01/04 | 14:00 | Girls United FC | 1-18 | Garhwal Heroes Women FC |
29 | 01/04 | 16:30 | Delhi Students FC | 0-2 | Royal FC |
30 | 01/03 | 16:30 | Growing Star SC | 3-0 | Sudeva Delhi FC |
31 | 02/04 | 14:00 | Signature FC | 11-1 | Goodwill FC |
32 | 02/04 | 14:00 | Hindustan FC | 1-0 | Frontier FC Delhi |
33 | 02/03 | 16:30 | Ahbab FC | 0-5 | Friends United FC |
34 | 02/03 | 16:30 | Hans Women FC | 4-0 | Eves FC |
35 | 03/04 | 14:00 | Sudeva Delhi FC | 6-0 | Bangadarshan FA |
36 | 03/04 | 14:00 | Garhwal Heroes Women FC | 0-1 | Delhi Students FC |
37 | 03/04 | 16:30 | Royal FC | 0-1 | Royal Rangers FC |
38 | 04/04 | 11:30 | HOPS FC | 3-0 | Punjab Heroes FC |
39 | 04/04 | 14:00 | Jaguar FC | 0-0 | Growing Star SC |
40 | 04/04 | 16:30 | Royal Rangers FC | 10-0 | Girls United FC |
41 | 05/04 | 16:30 | Rangers SC | 0-2 | Jaguar FC |
Quarter-Finals | |||||
42 | 06/04 | 13:30 | Hans Women FC | 9-1 | Sudeva Delhi FC |
43 | 06/04 | 16:30 | Signature FC | 4-1 | Royal Rangers FC |
44 | 06/04 | 16:30 | Hindustan FC | 0-0 | Growing Star SC |
45 | 06/04 | 13:30 | HOPS FC | 6-1 | Garhwal Heroes Women FC |
Semi-Finals | |||||
46 | 08/04 | 16:30 | Growing Star SC | 0-4 | HOPS FC |
47 | 08/04 | 13:30 | Hans Women FC | 1-0 | Signature FC |
Final | |||||
48 | 10/04 | 16:00 | Hans Women FC | 1-0 | HOPS FC |
